425 Second St. E Street E Cornwall, Ontario K6H 1Z2
4 Bedroom
3 Bathroom
3,000 - 3,500 sqft
Fireplace
Wall Unit
Radiant Heat
$869,500
WELCOME TO 425 SECOND STREET EAST, A HISTORIC RESIDENCE (CIRCA 1932) THAT WE HAVE DRIVEN BY EVERY DAY AND NOW, YOU CAN OWN THIS PIECE OF HISTORY WITH ITS MANY AWESOME FEATURES. THIS MAJESTIC STONE AND BRICK HOME WAS BUILT BY A LOCAL DOCTOR WHO HELD HIS PRACTICE IN THE LOWER LEVEL WHICH CAN ACCOMMODATE YOUR BUSINESS OR FOR USE AS AN IN-LAW SUITE BUT MAINTAIN YOUR PRIVACY WITH ITS SEPARATE ENTRY. THE GRACE OF YESTERYEAR SURELY COMES THROUGH AS YOU TOUR THE HOME AND ENJOY HOW WELL THE OWNERS HAVE MAINTAINED THAT HISTORIC LOOK AND FEEL. (id:43934)
Property Details
| MLS® Number | X13861888 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | 717 - Cornwall |
| Amenities Near By | Public Transit, Hospital |
| Community Features | School Bus |
| Features | Carpet Free |
| Parking Space Total | 4 |
Building
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Above Ground | 4 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Amenities | Fireplace(s) |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Walk Out |
| Basement Type | N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Wall Unit |
| Exterior Finish | Stone |
| Fireplace Present | Yes |
| Foundation Type | Poured Concrete |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Wood |
| Heating Type | Radiant Heat |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 3,000 - 3,500 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
Parking
| Detached Garage | |
| Garage |
Land
| Acreage | No |
| Land Amenities | Public Transit, Hospital |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 265 Ft ,9 In |
| Size Frontage | 100 Ft ,3 In |
| Size Irregular | 100.3 X 265.8 Ft |
| Size Total Text | 100.3 X 265.8 Ft |
| Zoning Description | Spu20 |
https://www.realtor.ca/real-estate/30364637/425-second-st-e-street-e-cornwall-717-cornwall
Contact Us
Contact us for more information


































